ARTIKEL | 单位 | OGB-4 | ||
理论产量 | Teoretisk utgång | St / h | 40 00 | |
瓶型规格 PRODUKT | 最大容积 | Max. Volym | L | 1,5 |
最大高度 | Max. höjd | mm | 360 | |
最大直径 | Max. diameter | mm | 105 | |
成型组规格 FORMA | 模穴数 | Antal hålrum | / | 4 |
模板尺寸 | .forma plattdimensionen (LxH) | mm | 600 × 360 | |
模厚 | formtjocklek | mm | 188 | |
开模行程 | Formöppningsslag | mm | 110 | |
电力规格 ELEKTRISK | 电源 | Kraft | 220-380V 50-60Hz | |
总功率 | Total effekt | KW | 25 | |
加热功率 | Värmekraft | KW | 22 | |
空压机规格 LUFTSYSTEM | 动作压力 | Drifttryck | mpa | 0,8-1,0 |
动作耗气量 | Åtgärd luftförbrukande | M3 / min | ≥ 1,6 | |
吹气压力 | Blåstryck | mpa | 2,6-4,0 | |
吹气耗气量 | Blåsande luft konsumerar | M 3 / min | ≥ 3,2 | |
机器规格 MASKIN | 吹瓶机主机尺寸 | Huvuddimension (LxBxH) | M | 3,4 × 1,9 × 2,5 |
吹瓶机主机重量 | Huvudsaklig kroppsvikt | KG | 2600 | |
瓶坯输送带尺寸 | P reformera autoloader | M | 1,9 × 1,9 × 2,2 | |
瓶坯输送带重量 | Förform automatiskt vikt | KG | 200 | |



ARTIKEL | 单位 | OGB-4 H S | ||
理论产量 | Real output | St / h | 6 0 00 | |
瓶型规格 PRODUKT | 最大容积 | Max. Volym | L | 1,5 |
最大高度 | Max. höjd | mm | 360 | |
最大直径 | Max. diameter | mm | 105 | |
成型组规格 FORMA | 模穴数 | Antal hålrum | / | 4 |
模板尺寸 | .forma plattdimensionen (LxH) | mm | 500 × 400 | |
模厚 | formtjocklek | mm | 160 | |
开模行程 | Formöppningsslag | mm | 130 | |
电力规格 ELEKTRISK | 电源 | Kraft | 220-380V 50-60Hz | |
总功率 | Total effekt | KW | 35 | |
加热功率 | Värmekraft | KW | 33 | |
空压机规格 LUFTSYSTEM | 吹气压力 | Blåstryck | mpa | 2,6-4,0 |
吹气耗气量 | Blåsande luft konsumerar | M 3 / min | ≥ 6,0 | |
机器规格 MASKIN | 吹瓶机主机尺寸 | Huvuddimension (LxBxH) | M | 3,74 × 1,2 × 2,3 |
吹瓶机主机重量 | Huvudsaklig kroppsvikt | KG | 2200 | |
瓶坯输送带尺寸 | P reformera autoloader | M | 1,9 × 1,9 × 2,2 | |
瓶坯输送带重量 | Förform automatiskt vikt | KG | 200 | |
Populära Taggar: ogb-4 djurplastflaskmaskin för husdjur, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, flaskblåsningsmaskin, plastflaskmaskin, blåsgjutmaskin, husdjursblåsningsmaskin, flaskvatten tillverkningsmaskiner, vattenflaskmaskin



